Blutentnahmegeräte
| ACCU CHEK Aviva III Set mg/dl | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Aviva III Set mmol/l | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Aviva Nano III Set mg/dl | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Aviva Nano III Set mmol/l | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Multiclix Set | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Softclix Lancet | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| AUTOCLIX LANCET | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| BD MICRO FINE+ Lanzetten 30G 0,30mm | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| BD OPTIMUS Stechhilfe | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| BLUTZUCKER MESSGERAET MediTouch | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| FREESTYLE Freedom Lite Set mmol/l ohne Codieren | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GLUCOLET Combi + 2 Lanzetten Combi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GLUCOMEN GM Set mmol/l | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMNICAN Lance Soft Lanzetten | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMRON Blutzuckermessg.+50 Teststreif.Set mg/dl | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON Blutzuckermessg.+50 Teststreif.Set mmol/l | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ONE TOUCH Ultra 2 Blutzucker Messsystem mg/dl | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ONE TOUCH Ultra Soft Lanzettengeraet | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ONE TOUCH Ultra Soft Nadel Lanzetten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ONE TOUCH Ultra Soft Nadel Lanzetten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||











