Blutentnahmegeräte
| ACCU CHEK Aviva II Set mg/dl | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ACCU CHEK Aviva II Set mmol/l | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ACCU CHEK Compact Plus III Set mg/dl | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ACCU CHEK Compact Plus III Set mmol/l | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ACCU CHEK Multiclix Set | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ACCU CHEK Softclix Classic | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ACCU CHEK Softclix Lancet | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| AUTOCLIX LANCET | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| AUTOCLIX LANCET | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BD MICRO FINE+ Lanzetten 30G 0,30mm | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BD OPTIMUS Stechhilfe | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CONTOUR USB Set Plasma mmol/l | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CONTOUR USB Set mg/dl | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| FREESTYLE Freedom Lite Set mmol/l ohne Codieren | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GLUCOLET Combi + 2 Lanzetten Combi | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GLUCOMEN GM Set mg/dl | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GLUCOMEN GM Set mmol/l | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| OMNICAN Lance Soft Lanzetten | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ONE TOUCH Ultra Soft Lanzettengeraet | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ONE TOUCH Ultra Soft Nadel Lanzetten | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||










