Curaprox
| CURAPROX CPS 10 Interdental 1-2,2mm Durchmesser | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 1011 Handy hellgruen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 106 Handy mint | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 107 Handy rot | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 108 Handy pink | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 109 Handy gelb | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 11 Interdental 1,1-2,5mm Durchmess. | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 110 Handy weiss xxxfeine | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 111 Handy gruen xxfeine | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 112 Handy blau xfine | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 114 Handy orange konisch | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 114Z orange regular | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 115 medium schwarz | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 12 Interdental 1,3-3,2mm Durchmess. | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 14 Interdental 1,5-5mm Durchmesser | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 14 Z Interdental 1,5-5mm Durchmess. | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 15 Interdental 1,8-5mm Durchmesser | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 150 Handy gemischt | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 18 Interdental 2-8mm Durchmesser | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| CURAPROX CPS 403 Home+Trav.Prime Set 1Hal.+3Bue. | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||












