Fieber
| ASPIRIN COMPLEX Granulat Btl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS + C HEXAL g.Schmerz.+Fieb. Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS + C HEXAL g.Schmerz.+Fieb. Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS RATIOPHARM 500 mg Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS STADA 500 Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS STADA 500 Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ASS STADA 500 Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| DOREGRIPPIN Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| EU-MED Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| EU-MED Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GRIPPAL + C ratiopharm Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GRIPPAL + C ratiopharm Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GRIPPEX Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GRIPPOSTAD C Kapseln | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| GRIPPOSTAD Heissgetraenk Btl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBU RATIOPHARM 2% Fiebersaft fuer Kinder | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBU RATIOPHARM 4% Fiebersaft fuer Kinder | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBUPROFEN AL 2% Saft fuer Kinder | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBUPROFEN Heumann Schmerztabl. 400 mg | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| JSONETTIN S Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||










