Fieber
| PARACETAMOL ratiopharm 250 mg Kleinkdr.-Suppos. | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PARACETAMOL ratiopharm 500 mg Brausetabletten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| PARACETAMOL ratiopharm 500 mg Brausetabletten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| PARACETAMOL ratiopharm 500 mg Kindersuppositorien | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PARACETAMOL ratiopharm Loesung | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PARACETAMOL-CT 125 mg Saeuglingssuppositorien | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PARACETAMOL-CT 250 mg Kleinkindersuppositorien | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PARACETAMOL-CT 500 mg Kindersuppositorien | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PARACETAMOL-CT Fiebersaft | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| PCM PARACETAMOL 125 Lichten. Saeuglings-Suppos. | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PCM PARACETAMOL 250 Lichtenst. Kindersuppositorien | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PCM PARACETAMOL 500 Lichtenst. Suppositorien | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| TUSSAMAG Fieber-u.Schmerztabletten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||












