GENC
| GENCYDO 0,1% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 0,1% Augentropfen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 1% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 1% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 3% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 3% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 5% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 5% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GENCYDO 7% Ampullen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||












