Inhalatoren
| BABYHALER Inhalationshilfe f. Kinder | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BRONCHOFORTON Inhalator | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| GELODURAT Inhalator N | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| HERBATHERM Heildampf-Inhalator HT-10 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| INHALATOR Kunststoff | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| INHALATOR gross | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON C 28 CompAir Inhalationsgeraet | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON C 29 CompAir Pro Inhalationsgeraet | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON U 22 MicroAir Inhalationsgeraet | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON U 22 MicroAir Sondered.Inh.Ger.+Peak Fl.M. | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON Vernebler CXPro Luftschlauch | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMRON Vernebler CXPro Mundstueck | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMRON Vernebler CXPro/U22 Atemmaske Erwachsene | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMRON Vernebler CXPro/U22 Atemmaske Kinder | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMRON Vernebler Set VC | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON Vernebler VC f.C1-S/CX Atemmaske Kinder | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON Vernebler VC f.C1-S/CX Verleihset m.Maske | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON Vernebler VC f.C1-S/CX Verleihset o.Maske | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| OMRON Vernebler VC f.CX/CXPro Filter rund | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMRON Vernebler VVT Set f.C28/29 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||











