Insulinpen
| AUTOPEN 24 3 ml 1er Schritte | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| AUTOPEN 24 3 ml 2er Schritte | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| AUTOPEN 3 ml 1 Einheit | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| AUTOPEN 3 ml 2 Einheiten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN 301 f.3 ml Patrone gelb | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN 302 f.3 ml Patrone gruen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN Junior gruen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN Junior orange | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN areo 2 f.3 ml Patrone blau | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN areo 2 f.3 ml Patrone gruen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN areo 2 f.3 ml Patrone rot | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BERLIPEN areo 2 f.3 ml Patrone schwarz | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| DIAPEN 3.1 410031 Injektionsvollautomat | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| DIAPEN 3.2 410051 Injektionsvollautomat | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| HUMAPEN Luxura burgund | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| HUMAPEN Luxura champagne | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NOVOPEN Echo blau Injektionsgeraet | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| NOVOPEN Echo rot Injektionsgeraet | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| OMNICAN Pen 31 Insulinpen f.3ml Patronen | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| TACTIPEN Injektionsgeraet blau | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||











