Katheterversorgung
| A 4 m.Abl.CV steril m.Haenger | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ABLEITUNGSSCHLAUCH m.Konus kein Latex 9345 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BETTBEUTEL Halterung Metall | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BF COMFORT Natural Kondom 25mm | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CYSTOBAG Mini 750 ml K 4892 Beutel | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CYSTOBAG TK 2000 ml 4802 Beutel | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ENDOSGEL | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 10 2 seitliche Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 10 gerade | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 12 2 seitliche Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 12 gerade | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 14 2 seitliche Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 14 gebogen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 14 gerade | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 16 2 seitliche Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 16 gerade | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 52 cm CH 8 gerade | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 60 cm CH 12 2 seitliche Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 60 cm CH 12 gerade 2 seitl.Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| KATHETER Absaug 60 cm CH 14 2 seitliche Augen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||










