Katheterversorgung
| KATHETER Suction Absaug gerade 46,5 cm CH 8 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PEHA KATHETER Set DK | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PEHA KATHETER Set DK/F | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| PEHA KATHETER Set DK/M | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| UNTERSCHENKELBEFESTIGUNG BF Comfort | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| UROMED Katheterventil comp.1504 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| UROMED Klettband 4895 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| UROMED Supra Kath Integral CH 14 Silik.43cm 2955 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| UROMED Suprap.Ballonkath.CH 12 Silikon 43cm 2956 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||












