Lokal Anästhetika
13 Artikel gefunden.
| EMLA Creme | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| LIDOCAIN Presselin 1% Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| LOPHAKOMP Procain 2 ml Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| LOPHAKOMP Procain 2 ml Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PASCONEURAL Injektopas 1% Amp. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PASCONEURAL Injektopas 1% Amp. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PASCONEURAL Injektopas 2% Amp. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PASCONEURAL Injektopas 2% Amp. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PASCONEURAL Injektopas 2% Amp. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PROCAIN 0,5% Steigerwald Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PROCAIN 0,5% Steigerwald Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PROCAIN 1% Steigerwald Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PROCAIN 1% Steigerwald Inj.-Lsg. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||










