Nicorette
| NICORETTE 2 mg Freshfruit Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 2 mg Freshfruit Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 2 mg Freshmint Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 2 mg Freshmint Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 4 mg Freshfruit Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 4 mg Freshfruit Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Inhaler 10mg 18 Patr.+ 1 Mundst. | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Inhaler 10mg 42 Patr.+ 1 Mundst. | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Kaugummi 2 mg whitemint | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Kaugummi 2 mg whitemint | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Kaugummi 4 mg whitemint | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Kaugummi 4 mg whitemint | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE Microtab 2 mg Sublingualtabletten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE TX Pflaster 10 mg | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE TX Pflaster 15 mg | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE TX Pflaster 15 mg | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| NICORETTE TX Pflaster 25 mg | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||











