Paracetamol
| CAPTIN Suppos. 250 mg | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ENELFA Saft | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| NEOPYRIN forte Kapseln | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PARACETAMOL 500 1A Pharma Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL 500 1A Pharma Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL 500 mg Heumann Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL 500 mg Heumann Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL 500mg HEXAL b.Fieb.u.Schmer.Tbl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AL 1000 Suppos. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AL 125 Saeuglings-Suppos. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AL 250 Kleinkdr.Suppos. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AL 500 Suppos. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AL 500 Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AL Saft | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AbZ 1000 mg Zaepfchen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AbZ 125 mg Zaepfchen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AbZ 500 mg Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL AbZ 500 mg Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL BC 1000 mg Suppos. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL BC 125 mg Suppos. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||










