Schmerzmittel
| ASS + C HEXAL g.Schmerz.+Fieb. Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS + C HEXAL g.Schmerz.+Fieb. Brausetabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS 100 HEXAL Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ASS 100 HEXAL Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS 500 HEXAL Tabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ASS 500 HEXAL Tabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| DICLAC Dolo 12,5 mg Filmtabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| DICLAC Dolo 12,5 mg Filmtabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| DICLAC Dolo 12,5 mg Filmtabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| DICLAC Dolo 25 mg ueberzogene Tabletten | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| DICLAC Dolo 25 mg ueberzogene Tabletten | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBUHEXAL akut 200 Filmtabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBUHEXAL akut 200 Filmtabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IBUHEXAL akut 200 Filmtabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBUHEXAL akut 400 Filmtabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| IBUHEXAL akut 400 Filmtabl. | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IBUHEXAL akut 400 mg Filmtabl. | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PARACETAMOL 1000 HEXAL Zaepfchen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL 125 HEXAL Zaepfchen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PARACETAMOL 250 HEXAL Zaepfchen | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||










