sonstige
| ACCU CHEK Mobile II Set mg/dl | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Mobile II Set mmol/l | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Mobile Testkassette Plasma II | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Safe T Pro Plus Lanzetten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| ACCU CHEK Smart Pix | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| BITTERMELONE Kapseln 500 mg | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| DIABESAN Brotaufstrich f.Diabetiker im Spender | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| DOSETT Maxi Arzneikassette rot 11794 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| DOSETT S Arzneikassette blau 11782 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| EXAKT Tablettenteiler | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| HYPO FIT Fluessigzucker Orange | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| HYPO FIT Fluessigzucker Tropical | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| INJEX Adapter f.Dosierhilfe | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| JUBIN Zuckerloesung schnelle Energie | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| LINDT Diaet Chocolade Milch extra | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| MELI Diaflor Brotaufstrich mit Honigaroma | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| ONE TOUCH Vita Blutzucker Messsystem mg/dl | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| SOS Notfallkapsel | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||||
| TABLETTENTEILER | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||
| TABLETTENTEILER | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. | ||||||||||||||||











